| Ranking | Team | Points | rank dec 10 | +/- dec 10 |
| 1 (1) | 1978 | 1 | 0 | |
| 2 (2) | 1970 | 2 | 0 | |
| 3 (3) | 1747 | 3 | 0 | |
| 4 (5) | 1658 | 5 | 1 | |
| 5 (4) | 1642 | 4 | -1 | |
| 6 (6) | 1632 | 6 | 0 | |
| 7 (7) | 1493 | 7 | 0 | |
| 8 (8) | 1477 | 8 | 0 | |
| 9 (9) | 1431 | 9 | 0 | |
| 10 (10) | 1392 | 10 | 0 | |
| 11 (11) | 1356 | 11 | 0 | |
| 12 (12) | 1348 | 12 | 0 | |
| 13 (13) | 1346 | 17 | 4 | |
| 14 (14) | 1333 | 13 | -1 | |
| 15 (15) | 1319 | 14 | -1 | |
| 16 (16) | 1314 | 16 | 0 | |
| 17 (18) | 1300 | 15 | -2 | |
| 18 (17) | 1296 | 18 | 0 | |
| 19 (19) | 1280 | 20 | 1 | |
| 20 (21) | 1265 | 23 | 3 | |
| Ranking | Team | Points | rank dec 10 | +/- dec 10 |
| 21 (22) | 1248 | 19 | -2 | |
| 22 (23) | 1240 | 22 | 0 | |
| 23 (24) | 1222 | 24 | 1 | |
| 24 (26) | 1214 | 26 | 2 | |
| 25 (27) | 1213 | 27 | 2 | |
| 26 (25) | 1207 | 25 | -1 | |
| 27 (28) | 1204 | 28 | 1 | |
| 28 (20) | 1194 | 21 | -7 | |
| 29 (30) | 1183 | 30 | 1 | |
| 30 (29) | 1171 | 29 | -1 | |
| 31 (31) | 1167 | 31 | 0 | |
| 32 (32) | 1163 | 32 | 0 | |
| 33 (33) | 1143 | 33 | 0 | |
| 34 (34) | 1136 | 34 | 0 | |
| 35 (35) | 1129 | 35 | 0 | |
| 36 (36) | 1091 | 36 | 0 | |
| 37 (37) | 1087 | 37 | 0 | |
| 38 (38) | 1063 | 38 | 0 | |
| 39 (39) | 1029 | 39 | 0 | |
| 40 (40) | 1024 | 40 | 0 | |
| Ranking | Team | Points | rank dec 10 | +/- dec 10 |
| 41 (42) | 1000 | 41 | 0 | |
| 42 (43) | 989 | 42 | 0 | |
| 43 (41) | 985 | 46 | 3 | |
| 44 (55) | 977 | 56 | 12 | |
| 44 (44) | 977 | 44 | 0 | |
| 46 (45) | 975 | 45 | -1 | |
| 47 (46) | 974 | 55 | 8 | |
| 48 (46) | 965 | 48 | 0 | |
| 49 (49) | 955 | 50 | 1 | |
| 50 (48) | 951 | 54 | 4 | |
| 51 (50) | 940 | 49 | -2 | |
| 52 (51) | 939 | 43 | -9 | |
| 53 (52) | 934 | 52 | -1 | |
| 54 (53) | 930 | 53 | -1 | |
| 55 (54) | 921 | 47 | -8 | |
| 56 (56) | 895 | 57 | 1 | |
| 57 (--) | 890 | - | - | |
| 57 (57) | 890 | 51 | -6 | |
| 59 (58) | 887 | 63 | 5 | |
| 60 (59) | 886 | 58 | -1 | |
| Ranking | Team | Points | rank dec 10 | +/- dec 10 |
| 61 (60) | 882 | 59 | -2 | |
| 62 (61) | 867 | 67 | 5 | |
| 63 (62) | 865 | 61 | -2 | |
| 64 (63) | 860 | 62 | -2 | |
| 65 (64) | 855 | 64 | -1 | |
| 66 (65) | 853 | 60 | -6 | |
| 67 (66) | 848 | 65 | -2 | |
| 68 (67) | 845 | 66 | -2 | |
| 69 (68) | 818 | 68 | -1 | |
| 70 (69) | 797 | 70 | 0 | |
| 71 (70) | 790 | 71 | 0 | |
| 72 (71) | 785 | 72 | 0 | |
| 73 (72) | 783 | 73 | 0 | |
| 74 (73) | 782 | 74 | 0 | |
| 75 (74) | 781 | 69 | -6 | |
| 76 (75) | 772 | 75 | -1 | |
| 77 (76) | 768 | 76 | -1 | |
| 78 (77) | 754 | 81 | 3 | |
| 79 (78) | 750 | 77 | -2 | |
| 80 (79) | 740 | 79 | -1 | |
| Ranking | Team | Points | rank dec 10 | +/- dec 10 |
| 81 (80) | 727 | 80 | -2 | |
| 82 (81) | 719 | 84 | 2 | |
| 83 (82) | 716 | 82 | -1 | |
| 84 (83) | 702 | 83 | -1 | |
| 85 (84) | 692 | 78 | -7 | |
| 86 (85) | 670 | 85 | -1 | |
| 87 (86) | 661 | 87 | 0 | |
| 88 (87) | 653 | 86 | -2 | |
| 89 (88) | 631 | 88 | -1 | |
| 90 (89) | 630 | 90 | 0 | |
| 91 (90) | 617 | 91 | 0 | |
| 92 (91) | 602 | 88 | -4 | |
| 93 (92) | 571 | 92 | -1 | |
| 94 (93) | 500 | 93 | -1 | |
| 95 (94) | 486 | 94 | -1 | |
| 96 (95) | 485 | 95 | -1 | |
| Ranking | Team | Points | rank dec 10 | +/- dec 10 |
| 1268 | ||||
| 1096 | ||||
| 1058 | ||||
| 966 | ||||
| 965 | ||||
| 928 | ||||
| 832 | ||||
| 804 | ||||
| 782 | ||||
| 685 | ||||
| 611 | ||||
| 521 | ||||
| 480 | ||||
| 946 | ||||
| 896 | ||||
| 896 | ||||
| 869 | ||||
| 852 | ||||
| 821 | ||||
| 817 | ||||
| 807 | ||||
| 806 | ||||
| 800 | ||||
| 795 | ||||
| 787 | ||||
| 785 | ||||
| 772 | ||||
| 745 | ||||
| 742 | ||||
| 736 | ||||
| 725 | ||||
| 708 | ||||
| 698 | ||||
| 698 | ||||
| 686 | ||||
| 673 | ||||
| 659 | ||||
| 632 | ||||
| 599 | ||||
| 583 | ||||
| 578 | ||||
| 578 | ||||
| 572 | ||||
| 565 | ||||
| 562 | ||||
| 562 | ||||
| 550 | ||||
| 546 |
Kamis, 03 Maret 2011
FUTSAL WORLD RANKING
Diposting oleh ghaspoer agoenk di 23.46
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 komentar:
Posting Komentar